Transfers & Chauffeur Services in Cape Town
Private transport services cape town and private transfers in cape town
Premium Transfers and Chauffeur Services in Cape Town
Premium Transfers and Chauffeur Services
Luxury Transportation in Cape Town
Why Choose Our Cape Town Transfers
Luxury Vehicles
Mercedes-Benz Sprinters, Toyota Quantum GLs, Hyundai Staria, and executive sedans/SUVs
Professional Chauffeurs
Expert drivers with local knowledge and international service standards
Reliable Service
Punctual and efficient — on time, every time
Our Services
Airport Transfers
Luxury door-to-door pickups and drop-offs with meet & greet
Private Chauffeur Services
Half-day, full-day, or multi-day hire for sightseeing, shopping, or business travel
Corporate & VIP Transfers
Discreet and professional services for meetings, events, and executive clients
Private Tours with Chauffeur
Extend your transfer into a personalized guided tour of Cape Town or the Winelands
Special Occasion Transfers
Weddings, anniversaries, and private celebrations with luxury vehicles and professional drivers
Our Pricing
Route / Service | Sedan / Hyundai Staria | Toyota Quantum GL | Mercedes-Benz Sprinter |
---|---|---|---|
Cape Town International Airport to City Hotels (One Way) | ZAR 1,020 / $55 / £43 / €50 | ZAR 3,500 / $188 / £146 / €166 | ZAR 5,000 / $268 / £208 / €237 |
City Hotels to Cape Winelands (Return, Stellenbosch/Franschhoek) | ZAR 8,740 / $462 / £360 / €415 | ZAR 11,230 / $594 / £462 / €530 | ZAR 16,220 / $857 / £668 / €767 |
City Hotels to Cape Point & Cape Peninsula (Return, Full Day Hire, 8 hrs) | ZAR 8,740 / $462 / £360 / €415 | ZAR 11,230 / $594 / £462 / €530 | ZAR 16,220 / $857 / £668 / €767 |
City Hotels to Hermanus (Return, Whale Watching / Day Hire) | ZAR 9,490 / $502 / £391 / €451 | ZAR 12,000 / $635 / £494 / €569 | ZAR 17,470 / $925 / £722 / €828 |
City Hotels to Aquila Private Game Reserve (Return Day Trip) | ZAR 9,985 / $528 / £412 / €475 | ZAR 12,980 / $686 / £535 / €616 | ZAR 18,970 / $1,003 / £782 / €901 |
City Hotels to West Coast (Langebaan / Paternoster, Return Day Trip) | ZAR 9,985 / $528 / £412 / €475 | ZAR 12,980 / $686 / £535 / €616 | ZAR 18,970 / $1,003 / £782 / €901 |
City Hotels to Knysna (Garden Route, Return, 2 Days+) | ZAR 17,020 / $900 / £701 / €809 | ZAR 23,710 / $1,255 / £976 / €1,127 | ZAR 34,110 / $1,804 / £1,408 / €1,626 |
City Hotels to Plettenberg Bay (Garden Route, Return, 2–3 Days+) | ZAR 19,970 / $1,056 / £823 / €951 | ZAR 27,070 / $1,432 / £1,113 / €1,285 | ZAR 39,940 / $2,116 / £1,627 / €1,877 |
City Hotels to Port Elizabeth (Garden Route End Point, One Way) | ZAR 23,400 / $1,238 / £963 / €1,111 | ZAR 32,650 / $1,726 / £1,340 / €1,515 | ZAR 47,000 / $2,487 / £1,925 / €2,181 |
City Hotels to Private Chauffeur (Return Hire, Min. 3 hrs) | ZAR 1,990 / $106 / £82 / €95 | ZAR 2,750 / $145 / £113 / €128 | ZAR 3,990 / $211 / £165 / €195 |
Frequently Asked Questions
Kindly send us an enquiry today regarding what you would like us to do for you in terms of your private transfer/private chauffeur drive services. Our fleet consist of latest C classes Mercedes Benz, Hyundai H1, Toyota Avanzas, Mercedes Benz Vito and Toyota Quantum seating capacity 04, 06, 08 and 13 Guests.. Our prices are very competitive yet our services are of high quality.
Have a question?
Let’s Talk About Your African Trip